<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traumcity.de</title>
	<atom:link href="http://www.traumcity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traumcity.de</link>
	<description>Traumstädte der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 3 der bewährten Urlaubs-Spartricks der Deutschen</title>
		<link>http://www.traumcity.de/2012/02/top-3-der-bewahrten-urlaubs-spartricks-der-deutschen/</link>
		<comments>http://www.traumcity.de/2012/02/top-3-der-bewahrten-urlaubs-spartricks-der-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumcity.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Um günstiger in Urlaub zu kommen, muss man sich nicht einschränken. Es gibt einfache Tricks, die die Urlaubskasse schonen oder mit denen man auch mal mehr für weniger bekommt. lastminute.de, das Last Minute Reiseportal, hat in einer repräsentativen Umfrage über 1.100 Deutsche gefragt, welche Tricks sich für sie am besten bewährt haben. Demnach ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um günstiger in Urlaub zu kommen, muss man sich nicht einschränken. Es gibt einfache Tricks, die die Urlaubskasse schonen oder mit denen man auch mal mehr für weniger bekommt. lastminute.de, das Last Minute Reiseportal, hat in einer repräsentativen Umfrage über 1.100 Deutsche gefragt, welche Tricks sich für sie am besten bewährt haben. Demnach ist die häufigste Maßnahme, um günstiger wegzukommen, laut 60 Prozent: In der Nebensaison reisen. Für alle, die das nicht können, weil sie zum Beispiel mit Kindern auf die Schulferien angewiesen sind, gibt es trotzdem Kniffe, die das Reisebudget schonen: Flexibel beim Reisezeitraum sein steht mit 28 Prozent auf Platz zwei. Dazu Jörg Burtscheidt, Geschäftsführer von lastminute.de: &#8220;Urlauber können bares Geld sparen, wenn sie beim Reisezeitraum flexibel sind. Und selbst das ist beispielsweise sogar während der Sommerferien möglich: Da die meisten gleich am Anfang wegwollen, einfach weiter am Ende der Ferien verreisen &#8211; da sinken die Preise oft schon wieder.&#8221; Auf Platz drei der bewährten Urlaubs-Spartricks: mit einer günstigeren Airline fliegen &#8211; für diese Maßnahme haben sich 25 Prozent der Umfrageteilnehmer schon einmal entschieden, damit der Urlaub günstiger wird.</p>
<p>Top 3 Maßnahmen, mit denen Deutsche günstiger in Urlaub gereist sind &#8211; laut Umfrage (mehrere Antworten waren möglich)</p>
<pre>   1. In der Nebensaison gereist, weil dann die Reisen günstiger sind
      (60 Prozent)
   2. Flexibel sein beim Reisezeitraum (28 Prozent)
   3. Mit einer günstigeren Airline fliegen (25 Prozent)</pre>
<p>Im Auftrag von lastminute.de hat die GfK im Januar 2012 für diese repräsentative Umfrage über 1.100 Frauen und Männer ab 18 Jahren in Deutschland online befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumcity.de/2012/02/top-3-der-bewahrten-urlaubs-spartricks-der-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub am Bauernhof auf der Grünen Woche in Berlin</title>
		<link>http://www.traumcity.de/2012/02/urlaub-am-bauernhof-auf-der-grunen-woche-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.traumcity.de/2012/02/urlaub-am-bauernhof-auf-der-grunen-woche-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumcity.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Innsbruck. &#8220;Die Grüne Woche ist für uns einfach enorm wichtig &#8211; hier haben wir nicht nur viele Gästekontakte, sondern treffen viele auch wichtige Meinungsbilder für die Landwirtschaft&#8221;, zeigt sich Landesobmann Johann Hörtnagl vom Erfolg des Messeauftrittes von Urlaub am Bauernhof (UaB) sehr angetan, &#8220;ganz wichtig war das Zusammentreffen mit Minister Berlakovich &#8211; wir konnten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innsbruck. &#8220;Die Grüne Woche ist für uns einfach enorm wichtig &#8211; hier haben wir nicht nur viele Gästekontakte, sondern treffen viele auch wichtige Meinungsbilder für die Landwirtschaft&#8221;, zeigt sich Landesobmann Johann Hörtnagl vom Erfolg des Messeauftrittes von Urlaub am Bauernhof (UaB) sehr angetan, &#8220;ganz wichtig war das Zusammentreffen mit Minister Berlakovich &#8211; wir konnten in einem sehr interessanten Gespräch über diverse bäuerlichen Themen intensiv diskutieren&#8221;.<span id="more-31"></span></p>
<p>Die diesjährige Grüne Woche verzeichnete die höchste Besucherzahl seit vier Jahren. Über 420.000 Besucher strömten vom 20. bis 29. Januar in die Messehallen unter dem Berliner Funkturm. Rund 70 Landwirtschaftsminister aus aller Welt reisten nach Berlin, die etwa die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentierten &#8211; Minister Niki Berlakovich besuchten den Österreich-Stand von Urlaub am Bauernhof und zeigte sich von der Präsentation von &#8220;einem der wichtigsten Produkte der Österreichischen Landwirtschaft&#8221; (Zitat Berlakovich) sehr angetan.</p>
<p>Urlaub am Bauernhof in Österreich vereinigt derzeit rund 2.700 bäuerliche Vermieter aus dem gesamten Bundesgebiet; die Tiroler Landesorganisation hat aktuell 390 Mitglieder mit einem Übernachtungsvolumen von ca. 850.000 Übernachtungen pro Jahr; damit bewirken die Tiroler UaB-Mitglieder einen Touristischen Gesamtumsatz von ca. 80 Milllionen Euro &#8211; zwischen 35 und 40 Prozent davon verbleibt direkt auf den Bauernhöfen. Das Angebot Urlaub am Bauernhof in Tirol hat sich zu einem bedeutenden Einkommensfaktor für die Tiroler Landwirtschaft entwickelt und ist auch für die touristische Vielfalt Tirols sehr wichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumcity.de/2012/02/urlaub-am-bauernhof-auf-der-grunen-woche-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder siebte Deutsche reist mit Kuscheltier</title>
		<link>http://www.traumcity.de/2012/02/jeder-siebte-deutsche-reist-mit-kuscheltier/</link>
		<comments>http://www.traumcity.de/2012/02/jeder-siebte-deutsche-reist-mit-kuscheltier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumcity.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[München. Teddybär, Schlafschaf, Knuddelhund: Jeder siebte deutsche Erwachsene hat auf Reisen ein Kuscheltier dabei. Und zwar nicht für die Kinder, sondern für sich selbst! Das ergab eine neue repräsentative Umfrage von lastminute.de, der Last Minute Reise-Website. Unter Frauen ist es fast jede fünfte und unter Männern mehr als jeder zehnte (19 und 11 Prozent). Fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München. Teddybär, Schlafschaf, Knuddelhund: Jeder siebte deutsche Erwachsene hat auf Reisen ein Kuscheltier dabei. Und zwar nicht für die Kinder, sondern für sich selbst! Das ergab eine neue repräsentative Umfrage von lastminute.de, der Last Minute Reise-Website. Unter Frauen ist es fast jede fünfte und unter Männern mehr als jeder zehnte (19 und 11 Prozent). Fast jeder zweite Ohne-Kuscheltier-Reisende kann es sogar verstehen, wenn andere mit so einem flauschigen Freund unterwegs sind (48 Prozent / Männer 45 und Frauen 51 Prozent) &#8211; 28 Prozent jedoch finden das vollkommen kindisch (Männer 32 und Frauen 22 Prozent). Für die Umfrage hat lastminute.de über 1100 erwachsene Deutsche befragt. Herausgekommen sind dabei auch die Gründe für das Kuscheltier als Reisebegleiter: Es ist ein Glücksbringer (41 Prozent / Männer 42 und Frauen 40 Prozent), man kann ohne nicht einschlafen (14 Prozent / Männer 6 und Frauen 20 Prozent), damit man sich unterwegs nicht so alleine fühlt (13 Prozent / Männer 14 und Frauen 13 Prozent) oder weil der Reisende an jedem Reiseziel mit dem Kuscheltier ein Foto macht (9 Prozent / Männer 16 und Frauen 4 Prozent).</p>
<p>Im Auftrag von lastminute.de hat die GfK zum Jahreswechsel 2011/2012 für diese repräsentative Umfrage über 1.100 Frauen und Männer ab 18 Jahren in Deutschland online befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumcity.de/2012/02/jeder-siebte-deutsche-reist-mit-kuscheltier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Schadensersatzsummen in Italien</title>
		<link>http://www.traumcity.de/2012/01/hohe-schadensersatzsummen-in-italien/</link>
		<comments>http://www.traumcity.de/2012/01/hohe-schadensersatzsummen-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumcity.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[München. Die Opfer der Costa Concordia sollten wissen, dass die Schadensersatzsummen in Italien zu den höchsten in Europa zählen. Aus der Überprüfung der AGB, die auf der Internetseite der Reederei &#8220;Costa Crociere&#8221; veröffentlicht sind, ergibt sich, dass diese in der Regel auf das italienische Recht verweist und Genua als Gerichtsstand angibt. Avv. Hildegard Massari von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München. Die Opfer der Costa Concordia sollten wissen, dass die Schadensersatzsummen in Italien zu den höchsten in Europa zählen. Aus der Überprüfung der AGB, die auf der Internetseite der Reederei &#8220;Costa Crociere&#8221; veröffentlicht sind, ergibt sich, dass diese in der Regel auf das italienische Recht verweist und Genua als Gerichtsstand angibt.</p>
<p>Avv. Hildegard Massari von der Kanzlei Studio Legale Massari in Mailand und München, die in der Vergangenheit die Familienmitglieder einiger Opfer des tödlichen Erdrutsches auf der Brennerautobahn am 14.08.1998 vertreten hat (SZ vom 25.02.2008), weist darauf hin, dass nach italienischem Recht die engsten Verwandten einen Schadensersatzanspruch beim Tod eines Angehörigen haben. Die Tabellen des Landgerichtes Mailand von 2011, die auch von anderen italienischen Gerichten herangezogen werden, sehen für jeden Elternteil beim Verlust eines Kindes eine Schadenssumme bis zu EUR 308.700,00 vor. Diese Summe gilt auch für ein Kind beim Verlust eines Elternteils sowie für den (nicht getrennt lebenden) Ehepartner oder Lebenspartner. Einem Geschwister oder einem Großelternteil steht eine Schadenssumme bis zu EUR 134.040,00 zu. Darüber hinaus hat der überlebende Angehörige Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens, der durch das Wegfallen der Unterstützung, die der Verstorbene geleistet hat, entstanden ist, sowie auf Ersatz der Gesundheitsschäden (z.B. Depressionen). Die Erben des Verstorbenen können Ersatz des Personenschadens verlangen, der vom Verstorbenen erlitten worden ist.<span id="more-23"></span></p>
<p>Auch für die überlebenden Passagiere sind die Parameter für den Personenschadenersatz weitaus günstiger als in anderen europäischen Ländern.</p>
<p>Wenn die Unfallopfer und ihre Angehörigen umgehend einen professionellen Beistand einschalten, werden Sie die Gefahr vermeiden, dass ihre Schadensersatzansprüche aufgrund des Ablaufes von vertraglichen oder gesetzlichen Fristen verwirken oder verjähren. Diejenigen, denen es nicht gelungen ist, die vertraglichen Fristen einzuhalten, sollten umgehend deren Gültigkeit und Wirksamkeit, überprüfen lassen, bevor sie auf die Geltendmachung ihrer Schadensersatzansprüche verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumcity.de/2012/01/hohe-schadensersatzsummen-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur, lang plus kurz, Familie &#8211; die wichtigsten Reisetrends 2012</title>
		<link>http://www.traumcity.de/2012/01/kultur-lang-plus-kurz-familie-die-wichtigsten-reisetrends-2012/</link>
		<comments>http://www.traumcity.de/2012/01/kultur-lang-plus-kurz-familie-die-wichtigsten-reisetrends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumcity.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Kultur, lang plus kurz, Familie &#8211; das sind die wichtigsten Reisetrends der Deutschen in diesem Jahr, laut einer neuen repräsentativen Umfrage von lastminute.de, dem Last Minute Reiseportal. Auf Platz eins und damit den Deutschen am wichtigsten bei ihrem Urlaub 2012 ist es, Kulturen zu erkunden: Städte, Kulturgüter, Museen, Kirchen, Tempel und mehr (für 29 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kultur, lang plus kurz, Familie &#8211; das sind die wichtigsten Reisetrends der Deutschen in diesem Jahr, laut einer neuen repräsentativen Umfrage von lastminute.de, dem Last Minute Reiseportal. Auf Platz eins und damit den Deutschen am wichtigsten bei ihrem Urlaub 2012 ist es, Kulturen zu erkunden: Städte, Kulturgüter, Museen, Kirchen, Tempel und mehr (für 29 Prozent / Männer 29 und Frauen 29 Prozent). Knapp dahinter folgt (28 Prozent / Männer 29 und Frauen 27 Prozent): Ein längerer Urlaub und dazu ab und zu ein Kurztrip. Auf Platz 3 steht die Familie im Mittelpunkt (26 Prozent / Männer 23 und Frauen 28 Prozent): der Urlaub soll komplett auf Kinder und Familie abgestimmt sein. Dazu Jörg Burtscheidt, Geschäftsführer von lastminute.de: &#8220;Die Zeiten, in denen die Deutschen nur einmal im Jahr groß verreist sind, sind längst vorbei. Für viele ist neben der Zeit mit der Familie heute einfach wichtig, zusätzlich zum Haupturlaub immer mal wieder einen Kurztrip zu unternehmen, um Kultur zu erkunden.&#8221; Die Umfrage ergab entsprechend, dass Deutsche im Schnitt 2,5 Urlaubsreisen 2011 unternommen haben und das auch 2012 planen. Dies spiegelt auch das aktuelle Buchungsverhalten auf lastminute.de wider: Bei Last Minute Reisen beispielsweise sind die Kanarischen Inseln und die Türkische Riviera derzeit sehr gefragt &#8211; also der klassische, längere Strandurlaub mit der Familie. Und bei Städtereisen liegen ganz vorne Barcelona, Berlin, Istanbul und London &#8211; Reiseziele mit Kultur satt.</p>
<p>Im Auftrag von lastminute.de hat die GfK zum Jahreswechsel 2011/2012 für diese repräsentative Umfrage über 1.100 Frauen und Männer ab 18 Jahren in Deutschland online befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumcity.de/2012/01/kultur-lang-plus-kurz-familie-die-wichtigsten-reisetrends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Städte, die man einmal im Leben gesehen haben muss!</title>
		<link>http://www.traumcity.de/2012/01/top-5-stadte-die-man-einmal-im-leben-gesehen-haben-muss/</link>
		<comments>http://www.traumcity.de/2012/01/top-5-stadte-die-man-einmal-im-leben-gesehen-haben-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumcity.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Paris, Berlin, New York, London, Rom. Das sind für die Deutschen die Städte, die man einmal im Leben einfach besucht haben muss &#8211; laut einer neuen repräsentativen Umfrage von lastminute.de, dem Last Minute Spezialisten im Internet, für die über 1.000 Erwachsene in Deutschland befragt wurden. Die Umfrage ergab auch, dass für die Berliner auf Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris, Berlin, New York, London, Rom. Das sind für die Deutschen die Städte, die man einmal im Leben einfach besucht haben muss &#8211; laut einer neuen repräsentativen Umfrage von lastminute.de, dem Last Minute Spezialisten im Internet, für die über 1.000 Erwachsene in Deutschland befragt wurden. Die Umfrage ergab auch, dass für die Berliner auf Platz eins der Traumstädte Berlin ist &#8211; mit überdurchschnittlichen 70 Prozent; bei den Brandenburgern ist Berlin mit 53 Prozent ebenfalls auf Platz eins. Und auch bei den Hamburgern führt Hamburg &#8211; mit 60 Prozent und bei den Schleswig-Holsteinern mit 62 Prozent. Für die Bayern ist München beispielsweise auf Platz fünf (52 Prozent). Citytrips in diese Traumstädte können bei lastminute.de ganz einfach nach Wunsch individuell kombiniert werden: vier Tage Paris, die Traumstadt Nummer eins der Deutschen, mit Flug und Hotel gibt es ab 179 Euro.</p>
<p>Top 10 Städte, die man einmal im Leben besuchen muss (mehrere Antworten möglich)</p>
<pre>   1.  Paris: 57 Prozent (Männer: 57 / Frauen: 57)
   2.  Berlin: 55 Prozent (Männer: 56 / Frauen: 53)
   3.  New York: 50 Prozent (Männer: 51 / Frauen: 49)
   4.  London: 47 Prozent (Männer: 47 / Frauen: 47)
   5.  Rom: 44 Prozent (Männer: 41 / Frauen: 46)
   6.  Hamburg: 40 Prozent (Männer: 39 / Frauen: 40)
   7.  Venedig: 39 Prozent (Männer: 38 / Frauen: 39)
   8.  Wien: 36 Prozent (Männer: 34 / Frauen: 39)
   9.  München: 33 Prozent (Männer: 36 / Frauen: 29)
   10. San Francisco: 28 Prozent (Männer: 30 / Frauen: 26)</pre>
<p>Die beliebtesten Städte-Trips nach Alter</p>
<pre>   -  Am beliebtesten bei 18-29jährigen: Paris (62 Prozent), New York
      (58 Prozent), London (57 Prozent), Berlin (53 Prozent), Rom (49
      Prozent)
   -  Am beliebtesten bei 30-39jährigen: New York (57 Prozent), Paris
      (56 Prozent), London (51 Prozent), Rom (44 Prozent), Hamburg
      (39 Prozent)
   -  Am beliebtesten bei 40-49jährigen: Berlin (62 Prozent), Paris
      (59 Prozent), New York (53 Prozent), London (48 Prozent),
      Venedig (43 Prozent)
   -  Am beliebtesten bei über 50jährigen: Paris (54 Prozent), Berlin
      (53 Prozent), Venedig (40 Prozent), Hamburg (40 Prozent),
      München (37 Prozent)</pre>
<p>Alle Preise pro Person im Doppelzimmer und aktuell zum Termin der Veröffentlichung.</p>
<p>Informationen zur Umfrage</p>
<p>Die repräsentative Umfrage erfolgte im Auftrag von lastminute.de durch die GfK im September 2011. Über 1.000 Frauen und Männer ab 18 Jahren in Deutschland wurden online befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumcity.de/2012/01/top-5-stadte-die-man-einmal-im-leben-gesehen-haben-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

